48穴溫控箱
| 溫控箱 | Jeng Feng公司製造 |
|---|---|
| 熱澆道控制面板 | 48點單點溫度顯示 |
| 熱流板控制面板 | 8點高功率溫度顯示 |
| 入料口控制面板 | 單點溫度顯示 |
| AIR電磁閥 | 日本SMC |
| 電源電壓 | 220V、380V、415V (單向3Φ4W) (L1.L2.L3.4N) |
模具採十字型配合大柱內距
| 模具長 | 948mm 內距:600mm |
|---|---|
| 模具寬 | 740mm 內距:520mm |
| 模具厚度 | 518mm |
| 機台大柱內距 | 710 x 710mm(琮瑋) |
| 機台大柱內距 | 650 x 650mm以上 |
| 機台開模行程 | 700mm |
| 模厚調整 | 980-1460mm |
安裝說明
機台車壁 機台大柱 模具 (母) 模具 (公)
1

將整組公母模板分開
(從右至左轉90度)
(從右至左轉90度)
2

將熱澆道母模側採橫面方式下至機台再90度轉正鎖緊
(從左至右轉90度)
(從左至右轉90度)
3

將公模側採橫面方式下至機台再90度轉正鎖緊
產品規格
| 瓶口規格 | PCO 1810/1881/2925/3025 |
|---|---|
| 產品用途 | 礦泉水、果汁、茶飲、食用油、化妝品、藥品等…。 |
| 儲氣桶風壓 | 8kgs/cm2以上 |
| 空調 | 14~35oC |
| 除露機 | 6~16oC |
| 冰水機IN壓力 | 4.6~8.3kgs/cm2 |
| 冰水機逋口流量 | 617~775L/min |
| 熱澆道點數 | 每點230V/325W,48點共15,600W |
| 熱流板點數 | 每點220V/3,320W,每區6,640W,4區共26,560W |
| 入料口點數 | 1點230V.610W |
| 公母模仁材質 | 使用不鏽鋼材質/熱處理硬度HRC51-52oC |
| 模板材質 | P20電鍍 (公、母模板皆可選用不鏽鋼模板材) |
| 熱澆道系統 (閥針式) | 使用Hotset可繞式電熱管、捲繞式電熱管 |
應用範圍
本公司專業生產及開發各種模具,種類繁多,配合度高、交貨迅速,歡迎您來詢價。
產品詢價本公司專業生產及開發各種模具,種類繁多,配合度高、交貨迅速,歡迎您來詢價。
產品詢價